Características de la lente
>150° FoV
Campo de visión que coincide con el de una cámara GoPro cuando se utiliza con un sensor IMX477.
10MP-12MP
MTF suitable for 12MP 1/2.5" and 10MP-12MP 1/2.3" image sensors.
Parámetro de la lente | Detalle del rendimiento |
---|---|
Número de pieza | CIL331 |
Tipo de formato | 1/2" |
EFL | 3.05mm |
F# | 2,5 Fijo |
Resolución | 10MP |
Campo de visión | 122° @ 6,3mm círculo de imagen Calcule para su sensor usando nuestra Calculadora de Lentes M12 |
Círculo de imágenes | 8,1mm |
Distorsión | -3% F-Θ |
Peso | 6.0g |
Filtro de corte IR | P/N con: CIL331-F2.5-M12A660 P/N sin: CIL331-F2.5-M12ANIR |
Construcción | Todo vidrio, aluminio |
Variant | Description |
---|---|
"M12A" | No Ingress Protection, BBAR on Lens 1 Surface 1, AL6061 Cap+Barrel |
Disposición mecánica

Cámara/Montaje | Compatibilidad |
---|---|
Montaje compatible con Commonlands | CLA024 |
Montaje S estándar de e-con Systems | Soporte de 13 mm de altura |
Allied Vision Alvium S-Mount | Sí |
Placa FLIR Blackfly S | Sí |
iDS uEye LE | Rev1.1: Yes, Rev1.2: Yes |
La fuente de imágenes M12 | Sí |
Basler Dart S-Mount | Sí |
*Compatibilidad mecánica únicamente, asumiendo la montura de objetivo estándar M12x0,5 proporcionada por el fabricante de la cámara. Compruebe la compatibilidad óptica por separado.