Características de la lente
IP67+ Rated
Resistant to the the elements for exterior facing applications.
No hay distorsión
<0.1% distortion and wide angle FoV for a normal image.
Parámetro de la lente | Detalle del rendimiento |
---|---|
Número de pieza | CIL034 |
Tipo de formato | 8,6mm+ (1/1,9") |
EFL | 3,2mm |
F# | 2.7 Fijo |
Resolución | 12MP+ |
Campo de visión | 84° @ 6,2mm círculo de imagen Calcule para su sensor usando nuestra Calculadora de Lentes M12 |
Círculo de imágenes | 8.6mm+ |
Distorsión | <0.1% Rectilinear |
Peso | 5.7g |
Filtro de corte IR | P/N con: CIL034-F2.7-M12A660 P/N sin: CIL034-F2.7-M12ANIR |
Construcción | Híbrido de vidrio/plástico con cañón de aluminio |
Variant | Description |
---|---|
"M12A" | IP67, BBAR on Lens 1 Surface 1, AL6061 Cap+Barrel, 17mm diam. Cap |
"M12B" | No Ingress Protection, BBAR on L1S1, AL6061 Cap+Barrel, 14mm diam. Cap |
Dibujo mecánico

Cámara/Montaje | Compatibilidad |
---|---|
Montaje compatible con Commonlands | CLA018 |
Montaje S estándar de e-con Systems | Montaje de 13 mm de altura |
Allied Vision Alvium S-Mount | Sí |
Placa FLIR Blackfly S | Sí |
iDS uEye LE | Rev1.1: Yes, Rev1.2: Must use PN ending "C-NO" |
La fuente de imágenes M12 | Sí |
Basler Dart S-Mount | Sí |
*Compatibilidad mecánica únicamente, asumiendo la montura de objetivo estándar M12x0,5 proporcionada por el fabricante de la cámara. Compruebe la compatibilidad óptica por separado.